
درباره ما
سیر رشد شرکت پیرامون سیستم قشم
| 1386 | تاسیس پیرامون سیستم قشم در منطقه آزاد قشم |
| 1386 | اولین پکیج گازکروماتوگرافی آنلاین پالایشگاه لاوان |
| 1386 | ساخت اولین سیستم های آنالیز دودکش پارس جنوبی 6،7و8 |
| 1386-87 | راه اندازی واحد EO/EG پتروشیمی جم، بهره برداری به مدت یکسال و نیم |
| 1387 | اولین سیستمهای نمونه برداری و Lab Samplers (پالایشگاه آبادان فاز 3) |
| 1387 | آغاز همکاری با Siemens Automation & Drive آلمان |
| 1387 | استقرار سیستم تضمین مدیریت کیفیت (ISO9001) |
| 1388 | عضویت در انجمن ستصا |
| 1388 | ساخت اولین سیستم مانتیورینگ هیدروکربن در آب خنک سازی |
| 1389 | استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی(ISO 29001) |
| 1389 | عضویت در سندیکای برق ایران 1389 رئیس کمیته انرژی نو |
| 1390 | آغاز همکاری در اصلاح و تدوین استاندارد نفت ایران IPS |
| 1390 | ساخت اولین سیستم نمونه برداری هوشمند Intelligent SHS (پالایشگاه تبریز) |
| 1390 | ساخت اولین سیستم آنالایزر اکسیژن محلول و pH بدون ترانسمیتر |
| 1391 | نگارش کتاب آموزش مبانی و کاربردیpH |
| 1391 | عضو کمیته صادرات انرژی |
| 1393 | ساخت اولین سنسور و آنالایزر خلوص هیدروژن H2 purity با پژوهشگاه نیرو |
| 1395 | اخذ رتبه دانش بنیان صنعتی از معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری |
| 1396 | باز طراحی سیستم آنالایزرهای آب و بخار Swas برای پروژه 20 بویلر مپنا |
| 1396 | عضو هیئت رئیسه کمیته دانش بنیان سندیکای برق |
| 1397 | عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران |
| 1398 | طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم آنالایزر ابر پروژه (پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس) |
| 1398 | عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران |
| 1399 | طراحی و ساخت بزرگترین اتاق آنالایزر ایران به طول 10 متر و وزن 13 تن (پترو پالایش کنگان) |
| 1399 | عضو هیئت رئیسه کمیته نفت انجمن صنعتی اتوماسیون ایران |
| 1399 | عضو هیئت مدیره انجمن ستصا |
| 1400 | عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن |



