
پروژه ها
| لیست پروژه های فعال ( در مرحله طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی) شرکت پیرامون سیستم قشم | ||||
| موضوع قرارداد | مصرف کننده | حوزه فعالیت | نوع محصول | محل سایت |
| طراحی، خرید و ساخت آنالایزرها، شامل 35 عدد آنالایزر گاز کروماتوگراف به همراه کابینت و متعلقات؛ 14 عدد استند برای اندازه گیری کیفیت آب کولینگ ، 6 عدد آنالایزر دنسیتی ؛ 2 عدد آنالایزر سولفور، 2 عدد آنالایزر اکسیژن، 3 عدد آنالایزر هیدروکربن به همراه کابینت و متعلقات Conductivity Analyzer Chlorine analyzer pH analyzer DO Analyzer Oxygen Analyzer HC Analyzer H2S Analyzer Moisture Analyzer Gas Chromatograph (GC) Analyzer Gas Density Meter |
پالایشگاه گاز 2 بید بلند |
پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | بهبهان |
| pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| Methane طراحی، خرید و ساخت آنالایزر | پالایش نفت آبادان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | آبادان |
| طراحی، خرید و ساخت سیستم نمونه برداری | پتروشیمی جم | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| آنالایزر اندازه گیری ارزش حراراتی | نیروگاه یزد | نیروگاهی | آنالایزر فرایندی | یزد |
| طراحی، خرید و ساخت Conductivity Analyzer Chlorine analyzer pH analyzer DO Analyzer |
POGC | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| طراحی، خرید و ساخت آنالایزر Oil In Water Total Organic Carbon Chlorine analyzer pH analyzer |
POGC | پالایشگاهی | آنالایزر پساب | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت و نصب آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
پتروشیمی کاویان | پتروشیمی | آنالایزر زیست محیطی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت، نصب شامل یک اتاق آنالایزر و 6 عدد آنالایزر گاز کروماتوگراف به همراه متعلقات | فراورش بندر امام | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| طراحی، خرید، ساخت شامل یک اتاق آنالایزر و 3 عدد آنالایزر گاز کروماتوگراف به همراه متعلقات | پتروشیمی پارس | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت آنالایزر گاز به همراه متعلقات | پتروشیمی پارس | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت آنالایزر گاز به همراه متعلقات | پتروشیمی پارس | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| آنالایزر اندازه گیری ارزش حراراتی | SPGC | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر ؛ کابینت و استند شامل Gas Analyzer Tail Gas Analyzer Wobbe Index Analyzer pH and Conductivity Analyzers |
پتروشیمی مرجان | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پالایش نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| طراحی، خرید و ساخت 5 پکیج سیستم سمپلینگ | نیروگاه سمنگان نیروگاه سبلان نیروگاه کاشان نیروگاه طوس نیروگاه عسلویه |
نیروگاهی | سیکل آب و بخار | سیرجان ارومیه کاشان مشهد عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر ؛ کابینت و استند شامل Tail Gas Analyzer Acid Gas Analyzer Gas Analyzer Gas Density Meter Moisture Analyzer Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pH Analyzers Oxygen Analyzer Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید و ساخت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
پتروشیمی زاگرس | پتروشیمی | آنالایزر زیست محیطی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت آنالایزر گاز به همراه متعلقات | پتروشیمی پارس | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر و استند شامل Tail Gas Analyzer Gas Analyzer Moisture Analyzer Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | بندرعباس |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر و استند شامل Gas Analyzer Moisture Analyzer Gas Chromatograph (GC) Analyzer pH and Conductivity Analyzers |
پتروشیمی پردیس | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS)/Flue Gas Monitoring System |
POGC | پالایشگاهی | آنالایزر زیست محیطی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل H2S Gas Analyzer |
پتروشیمی خارک | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | جزیره خارک |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
پتروشیمی مهاباد | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | مهاباد |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
پتروشیمی لرستان | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | خرم آباد |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
شرکت پتروشیمی بندرامام | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
فولاد مبارکه اصفهان | فولادی | آنالایزر زیست محیطی | اصفهان |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
نیروگاه گناوه | نیروگاهی | آنالایزر زیست محیطی | گناوه |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
شرکت پتروشیمی بندرامام | پتروشیمی | آنالایزر زیست محیطی | ماهشهر |
| طراحی، خرید، ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر Gas Chromatograph (GC) |
شرکت فولاد خوزستان | فولادی | آنالایزر فرایندی | اهواز |
| طراحی، خرید، ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر Oxygen Analyzer |
شرکت پالایش نفت تبریز | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | تبریز |
| pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پالایش نفت تبریز | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | تبریز |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل Gas Analyzer Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
شرکت پالایش نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل Gas Analyzer Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
شرکت پتروشیمی جم | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
شرکت پتروشیمی فن آوران | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| Conductivity طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پتروشیمی بندر امام | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| طراحی، خرید، ساخت و نصب پکیج سیستم سمپلینگ | شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین | نیروگاهی | سیکل آب و بخار | اهواز |
| طراحی، خرید، ساخت پکیج سیستم سمپلینگ | شرکت پتروشیمی کاویان | پتروشیمی | سیکل آب و بخار | عسلویه |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
پتروشیمی کاویان | پتروشیمی | آنالایزر زیست محیطی | عسلویه |
| طراحی، خرید و ساخت سیستم نمونه برداری | شرکت پتروشیمی مارون | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS) |
فولاد مبارکه | فولادی | آنالایزر زیست محیطی | اصفهان |
| pH طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پتروشیمی اراک | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | اراک |
| Hydrocarbon Leakage Detecting طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پالایش نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| طراحی، خرید و ساخت آنالایزر Oil In Water |
پالایش نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر پساب | اصفهان |
| pH and Conduct طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پالایش نفت آبادان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | آبادان |
| ORP طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | شرکت پالایش نفت اصفهان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | اصفهان |
| Hydrocarbon Leakage Detecting طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | پتروشیمی اروند | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
پتروشیمی بندر امام بسپاران- | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | ماهشهر |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
پتروشیمی جم | پتروشیمی | آنالایزر فرایندی | عسلویه |
| Dissolved Oxygen(DO) طراحی، خرید و ساخت سمپلینگ سیستم و آنالایزر | NISOC | نفت | آنالایزر فرایندی | اهواز |
| طراحی، خرید و ساخت سیستم نمونه برداری | شرکت پالایش نفت آبادان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | آبادان |
| طراحی، خرید، ساخت و نصب پکیج سیستم سمپلینگ | شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین | نیروگاهی | سیکل آب و بخار | اهواز |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل H2S Analyzer |
پالایشگاه شازند اراک | پتروشیمی | آنالایزر پساب | اراک |
| طراحی، خرید، ساخت اتاق آنالایزر شامل RVP Analyzer Dew Point Analyzer |
شرکت گاز | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | قم |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل Gas Chromatograph (GC) Analyzer |
شرکت پالایشگاه لاوان | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | جزیره لاوان |
| طراحی، خرید و ساخت کابینت آنالایزر Continuous Emission Monitoring System (CEMS)/Flue Gas Monitoring System |
SPGC | پالایشگاهی | آنالایزر زیست محیطی | عسلویه |
| طراحی، خرید، ساخت کابینت آنالایزر شامل Gas Analyzer |
پالایشگاه گاز خانگیران | پالایشگاهی | آنالایزر فرایندی | خانگیران |
| ردیف | Project name | Products | Client | Enduser | Contract Year | Status | Purpose of Use | Location | ||||||
| 1 | پروژه پالایشگاه گاز بید بلند 2 | ☑ | ☑ | ☑ | Density Meter analyzer | O2 analyzer H2S analyzer pH analyzer Cond analyzer |
کنسرسیوم سازه – جهان پارس | پالایشگاه گازی بید بلند |
1396 | اتمام یافته | پالایشگاهی | بهبهان | ||
| 2 | پالایشگاه قدیم اصفهان | ☑ | pH analyzer | پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاه نفت اصفهان | 1396 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | |||||
| 3 | پالایشگاه قدیم اصفهان | ☑ | pH analyzer | پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاه نفت اصفهان | 1397 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | |||||
| 5 | پالایشگاه آبادان | ☑ | Methan analyzer | سینا کنترل | پالایش نفت آبادان | 1395 | اتمام یافته | پالایشگاهی | آبادان | |||||
| 6 | پتروشیمی جم | Sampling system | sampling system | پتروشیمی جم | پتروشیمی جم | 1395 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | |||||
| 7 | فراب – نیروگاه یزد | Wobbe Index Analyzer | فراب | نیروگاه یزد | 1396 | اتمام یافته | نیروگاهی | یزد | ||||||
| 8 | واحد های جانبی فاز 12 پارس جنوبی | ☑ | ☑ | Cl2 analyzer pH analyzer |
پتروپارس | POGC | 1395 | اتمام یافته | پالایشگاهی | عسلویه | ||||
| 8 | پروژه ی توسعه پالایشگاه نفت اصفهان | ☑ | pH analyzer | چگالش | پالایشگاه نفت اصفهان | 1395 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | |||||
| 9 | پروژه ی فاز 12 پارس جنوبی | ☑ | Oil in water | پتروپارس | POGC | 1394 | اتمام یافته | پالایشگاهی | عسلویه | |||||
| 10 | پروژه ی فاز 3 سیستم پایش آنلاین | ☑ | پتروشیمی کاویان | پتروشیمی کاویان | 1394 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 11 | واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام | ☑ | فراورش بندر امام | فراورش بندر امام | 1393 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | ||||||
| 12 | پتروشیمی پارس | ☑ | PIT KISH | پتروشیمی پارس | 1394 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 13 | پتروشیمی پارس | ☑ | CO analyzer | PIT KISH | پتروشیمی پارس | 1394 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | |||||
| 14 | پتروشیمی پارس | ☑ | PIT KISH | پتروشیمی پارس | 1394 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 15 | پالایشگاه های 1 الی 5 پارس جنوبی | CALORIFIC VALUE MEASURING SYSTEM | SPGC | SPGC | 1394 | اتمام یافته | پالایشگاهی | عسلویه | ||||||
| 16 | پروژه ی متانول پتروشیمی مرجان | ☑ | ☑ | Wobbe Total sulphur |
پتروشیمی مرجان | پتروشیمی مرجان | 1394 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||
| 17 | پالایشگاه قدیم اصفهان | ☑ | pH analyzer | شرکت پالایش نفت اصفهان | شرکت پالایش نفت اصفهان | 1395 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | |||||
| 18 | فاز اول پروژه ی 20 بویلر مپنا |
☑ | مپنا بویلر | نیروگاه سمنگان نیروگاه سبلان نیروگاه کاشان نیروگاه طوس نیروگاه عسلویه |
1395 | اتمام یافته | نیروگاهی | سیرجان ارومیه کاشان مشهد عسلویه |
||||||
| 19 | واحد شیرین سازی گاز پتروشیمی بوشهر | ☑ | ☑ | ☑ | Density Meter analyzer Moisture analyzer |
pH analyzer CO2 analyzer H2S analyzer |
پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی بوشهر | 1394 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||
| 20 | دودکش های پتروشیمی زاگرس | ☑ | پتروشیمی زاگرس | پتروشیمی زاگرس | 1393 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 21 | پروژه ی پتروشیمی پارس | ☑ | پتروشیمی پارس | پتروشیمی پارس | 1393 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 22 | پروژه ی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | ☑ | ☑ | Tail Gas Moisture analyzer |
فرادست فلات | پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | 1393 | اتمام یافته | پالایشگاهی | بندرعباس | ||||
| 23 | پروژه اوره و آمونیاک3 پتروشیمی پردیس | ☑ | ☑ | ☑ | O2 analyzer pH analyzer Cond analyzer |
نام آوران دلوار-پتروشیمی پردیس | پتروشیمی پردیس | 1392 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | |||
| 24 | پروژه ی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی | ☑ | IPMI | POGC | 1391 | اتمام یافته | پالایشگاهی | عسلویه | ||||||
| 25 | پتروشیمی خارک | ☑ | H2S ANALYZER | پتروشیمی خارک | پتروشیمی خارک | 1391 | اتمام یافته | پتروشیمی | جزیره خارک | |||||
| 26 | پروژه ی پتروشیمی مهاباد | ☑ | نارگان | پتروشیمی مهاباد | 1391 | اتمام یافته | پتروشیمی | مهاباد | ||||||
| 27 | پروژه ی پتروشیمی لرستان | ☑ | نارگان | پتروشیمی لرستان | 1391 | اتمام یافته | پتروشیمی | خرم آباد | ||||||
| 28 | پتروشیمی بندر امام | ☑ | SPEC | شرکت پتروشیمی بندرامام | 1390 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | ||||||
| 29 | نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان | ☑ | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1391 | اتمام یافته | فولادی | اصفهان | ||||||
| 30 | نیروگاه واحد گناوه | ☑ | نیروگاه گناوه | نیروگاه گناوه | 1391 | اتمام یافته | نیروگاهی | گناوه | ||||||
| 31 | واحد های جانبی فاز 12 پارس جنوبی | ☑ | pH analyzer Cond analyzer |
شفاب | POGC | 1391 | اتمام یافته | پالایشگاهی | عسلویه | |||||
| 32 | دودکش های پتروشیمی بندر امام | ☑ | شرکت پتروشیمی بندرامام -فرآورش | شرکت پتروشیمی بندرامام | 1391 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | ||||||
| 33 | واحد هوا فولاد خوزستان | ☑ | شرکت فولاد خوزستان | شرکت فولاد خوزستان | 1391 | اتمام یافته | فولادی | اهواز | ||||||
| 34 | پروژه واحد بنزین سازی پالایشگاه تبریز | ☑ | ☑ | O2 analyzer | شرکت EIED -پالایش نفت تبریز | شرکت پالایش نفت تبریز | 1391 | اتمام یافته | پالایشگاهی | تبریز | ||||
| 35 | پالایشگاه تبریز | ☑ | pH analyzer | شرکت پالایش نفت تبریز | شرکت پالایش نفت تبریز | 1391 | اتمام یافته | پالایشگاهی | تبریز | |||||
| 36 | پروژه بنزین سازی پالایشگاه جدید اصفهان | ☑ | ☑ | شرکت مهندسین مشاور ناموران | شرکت پالایش نفت اصفهان | 1391 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | |||||
| 37 | پروژه ی بوتن 1 پتروشیمی جم | ☑ | شرکت مهندسی و ساخت نارگان | شرکت پتروشیمی جم | 1390 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 38 | پروژه ی پتروشیمی فناوران | ☑ | Moisture Analyzer | شرکت پتروشیمی فن آوران | شرکت پتروشیمی فن آوران | 1390 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | |||||
| 39 | آنالایزرهای واحد آب بندر امام | ☑ | Cond analyzer | شرکت پتروشیمی بندر امام- آب نیرو | شرکت پتروشیمی بندر امام | 1391 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | |||||
| 40 | آنالایزرهای واحد 3 و 4 نیروگاه رامین اهواز | ☑ | ☑ | pH analyzer Cond analyzer DO analyzer |
شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین | شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین | 1390 | اتمام یافته | نیروگاهی | اهواز | ||||
| 41 | پروژه پتروشیمی کاویان واحد آب و بخار | ☑ | شرکت آذرآب | شرکت پتروشیمی کاویان | 1389 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 42 | پروژه اندازه گیری آلاینده های دودکش پتروشیمی کاویان | ☑ | شرکت آذرآب | پتروشیمی کاویان | 1389 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | ||||||
| 43 | پروژه نمونه برداری گازی پتروشیمی مارون | Sampling system | شرکت پتروشیمی مارون | شرکت پتروشیمی مارون | 1388 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | ||||||
| 44 | آنالایزر های آلاینده های دودکش | ☑ | شرکت توکای اصفهان | فولاد مبارکه | 1389 | اتمام یافته | فولادی | اصفهان | ||||||
| 45 | اندازه گیری PH در واحد Quench water | ☑ | pH analyzer | شرکت پتروشیمی اراک | شرکت پتروشیمی اراک | 1388 | اتمام یافته | پتروشیمی | اراک | |||||
| 46 | واحد قدیم پالایشگاه اصفهان | Hydrocarbon Leakage Detecting | شرکت ایتوک ایران | شرکت پالایش نفت اصفهان | 1387 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | ||||||
| 47 | واحد جانبی پالایشگاه نفت اصفهان | Oil in Water Analyzer | پالایش نفت اصفهان | پالایش نفت اصفهان | 1387 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | ||||||
| 48 | طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان | ☑ | pH analyzer Cond analyzer |
PIDEC | شرکت پالایش نفت آبادان | 1387 | اتمام یافته | پالایشگاهی | آبادان | |||||
| 49 | طرح قدیم پالایشگاه اصفهان | ORP sampling system |
شرکت مهندسی خرد صنعت- | شرکت پالایش نفت اصفهان | 1387 | اتمام یافته | پالایشگاهی | اصفهان | ||||||
| 50 | پروژه ی پتروشیمی اروند | Hydrocarbon Leakage Detecting System | شرکت مهندسین خرد صنعت- | پتروشیمی اروند | 1387 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | ||||||
| 51 | واحد HD پتروشیمی بندر امام | ☑ | Full System | پتروشیمی بندر امام بسپاران- | پتروشیمی بندر امام بسپاران- | 1388 | اتمام یافته | پتروشیمی | ماهشهر | |||||
| 52 | واحد BUTADIEN پتروشیمی جم | ☑ | With Sampling System | شرکت پارسیکان | پتروشیمی جم | 1387 | اتمام یافته | پتروشیمی | عسلویه | |||||
| 53 | پروژه ی دارخوین ( ENI ) | ☑ | Disolved Oxygen | NISOC | 1387 | اتمام یافته | نفت | اهواز | ||||||
| 54 | سیستمهای نمونه برداری آزمایشگاهی | ☑ | Labratoray Sampling System | PIDEC – طرح توسعه پالایش نفت آبادان | شرکت پالایش نفت آبادان | 1387 | اتمام یافته | پالایشگاهی | آبادان | |||||
| 55 | پروژه ی آنالیز های واحد 1 | ☑ | Analyzer House | شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین | شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین | 1387 | اتمام یافته | نیروگاهی | اهواز | |||||
| 56 | اندازه گیری H2S در پساب پالایشگاه شازند اراک | H2S | پالایشگاه شازند اراک | پالایشگاه شازند اراک | 1387 | اتمام یافته | پتروشیمی | اراک | ||||||
| 57 | پروژه ی تاسیسات سراجه قم | ☑ | ☑ | Dew Point & RVP | شرکت مهندسین مشاور چگالش | شرکت گاز | 1386 | اتمام یافته | پالایشگاهی | قم | ||||
| 58 | پروژه ی پالایشگاه لاوان | ☑ | مهندسین مشاور چگالش | شرکت پالایشگاه لاوان | 1386 | اتمام یافته | پالایشگاهی | جزیره لاوان | ||||||
| 59 | پالایشگاه پارس جنوبی فازهای 6 و 7 و 8 | ☑ | مشارکت شرکت آذرآب و TIJD |
SPGC | 1385 | اتمام یافته | پالایشگاهی | عسلویه | ||||||
| 60 | دیگ های بخار پالایشگاه گاز خانگیران | ☑ | O2 | پالایشگاه گاز خانگیران | پالایشگاه گاز خانگیران | 1385 | اتمام یافته | پالایشگاهی | خانگیران | |||||
_
[suncode_ir_iranmap_pro map_id="1" width="700" height="700"]

